Midnight Products

Size Chart
•
Collar, Leash, Show Lead and Harness Width Guide
•
• 3/8" Wide - recommended for kittens,cats, puppies and small dogs
• 5/8" Wide - recommended for medium dogs
• 1" Wide - recommended for large dogs
For your pet's safety and comfort, it is important to select a collar that fits properly.
Large dogs will easily break free from a leash or collar that is light weight, while small dogs can be overworked carrying around a heavy collar or leash.
To measure your pet for a new collar, wrap a piece of string around your pet's neck. Mark the amount string it takes to reach all the way around your pet's neck, then measure it. That number is your pet's neck size.
Please keep in mind the information below is only a general guideline. We strongly recommend that you measure your pet's neck before ordering a collar.
|
Breed |
Average Weight for Breed |
Average Measurements for Dog Collars |
| Afghan Hound | 50-60 | 18" - 22" |
| Airedale Terrier | 42-55 lbs. | 18" - 22" |
| Alaskan Malamute | 75-125 lbs. | 18" - 24" |
| Akita | 75-90 lbs. | 20" - 24" |
| American Eskimo | 18-35 lbs. | 16" - 20" |
| American Water Spaniel | 25-45 lbs. | 18" - 22" |
| Australian Terrier | 12-14 lbs. | 12" - 16" |
| Australian Shepherd | 30-45 lbs. | 14" - 20" |
| Basenji | 22-24 lbs. | 16" - 20" |
| Basset Hound | 40-60 lbs. | 20" - 24" |
| Beagle | 26-31 lbs. | 14" - 18" |
| Bedlington Terrier | 17-23 lbs. | 14" - 18" |
| Bloodhound | 80-110 lbs. | 24" - 28" |
| Border Collie | 30-45 lbs. | 18" - 22" |
| Bouvier des Flanders | 60-77 lbs. | 22" - 26" |
| Boston Terrier | 15-25 lbs. | 12" - 16" |
| Boxer | 53-70 lbs. | 18" - 22" |
| Brittany Spaniel | 30-40 lbs. | 16" - 20" |
| Brussels Griffon | 5-12 lbs. | 12" - 16" |
| Bull Terrier | 52-62 lbs. | 16" - 22" |
| Bulldog | 40-55 lbs. | 20" - 24" |
| Cairn Terrier | 13-16 lbs. | 12" - 16" |
| Chesapeake Bay Retriever | 55-70 lbs. | 21" - 25" |
| Chihuahua | 2-6 lbs. | 8" - 12" |
| Chow-Chow | 45-70 lbs. | 18" - 24" |
| Cocker Spaniel | 24-28 lbs. | 16" - 20" |
| Collie | 44-75 lbs. | 18" - 24" |
| Coon Hound | 55-75 lbs. | 20" - 24" |
| Curly-Coated Retriever | 70-80 lbs. | 18" - 24" |
| Dachshund | 15-17 lbs. | 12" - 16" |
| Dachshund (miniature) | 9-11 lbs. | 10" - 16" |
| Dalmatian | 50-60 lbs. | 18" - 22" |
| Doberman Pinscher | 64-88 lbs. | 20" - 24" |
| English Cocker Spaniel | 26-34 lbs. | 14" - 18" |
| English Setter | 40-70 lbs. | 18" - 24" |
| English Springer Spaniel | 40-50 lbs. | 14" - 20" |
| Eskimo | 55-110 lbs. | 20" - 24" |
| Fox Terrier | 15-18 lbs. | 14" - 18" |
| French Bulldog | 18-29 lbs. | 16" - 20" |
| German Shepherd | 70-95 lbs. | 22"- 26" |
| German Shorthaired Pointer | 45-70 lbs. | 20" - 26" |
| Golden Retriever | 55-75 lbs. | 20" - 24" |
| Gordon Setter | 45-80 lbs. | 18"-24" |
| Great Dane | 121-176 lbs. | 22" - 26" |
| Great Pyrenees | 85-100 lbs. | 24" - 30" |
| Greyhound | 60-70 lbs. | 18" - 20" |
| Harrier | 48-60 lbs. | 16" - 22" |
| Irish Setter | 60-70 lbs. | 20" - 24" |
| Irish Terrier | 25-27 lbs. | 16" - 22" |
| Irish Water Spaniel | 46-65 lbs. | 18" - 22" |
| Irish Wolfhound | 105-120 lbs. | 20" - 28" |
| Jack Russell Terrier | 9-11 lbs. | 10" - 14" |
| Keeshond | 35-40 lbs. | 18" - 22" |
| Kerry Blue Terrier | 33-40 lbs. | 14" - 20" |
| Labrador Retriever | 55-80 lbs. | 22" - 26" |
| Lakeland Terrier | 15-18 lbs. | 16" - 20" |
| Lhasa Apso | 13-15 lbs. | 12" - 16" |
| Maltese | 4-6 lbs. | 10" - 14" |
| Manchester Terrier | 11-13 lbs. | 12" - 16" |
| Mastiff | 165-198 lbs. | 26" - 32" |
| Miniature Pinscher | 9-11 lbs. | 12" - 18" |
| Newfoundland | 110-152 lbs. | 26" - 32" |
| Norwich Terrier | 10-12 lbs. | 12" - 16" |
| Old English Sheepdog | 55-66 lbs. | 20" - 26" |
| Papillon | 3.3-11 lbs. | 8" - 12" |
| Pekingese | 7-14 lbs. | 12" - 16" |
| Pit Bull | 30-70 lbs. | 20" - 24" |
| Pointer | 45-75 lbs. | 20" - 24" |
| Pomeranian | 3-7 lbs. | 12" - 16" |
| Poodle - Toy | 12-17 lbs. | 10" - 14" |
| Poodle - Miniature | 10-12 lbs. | 14" - 18" |
| Poodle - Standard | 45-70 lbs. | 16" - 20" |
| Pug | 14-18 lbs. | 16" - 20" |
| Rottweiler | 88-110 lbs. | 22" - 26" |
| St Bernard | 110-220 lbs. | 26" - 32" |
| Samoyed | 45-70 lbs. | 18" - 22" |
| Schnauzer- Miniature | 11-15 lbs. | 14" - 18" |
| Schnauzer - Standard | 33-40 lbs. | 16" - 20" |
| Schnauzer - Giant | 66-77 lbs. | 20" - 24" |
| Scottish Terrier | 18-22 lbs. | 16" - 20" |
| Shar- Pei | 35-55 lbs. | 18" - 22" |
| Shih Tzu | 8-18 lbs. | 14" - 16" |
| Siberian Husky | 35-60 lbs. | 16" - 22" |
| Silky Terrier | 8-10 lbs. | 10" - 14" |
| Smooth Fox Terrier | 15-18 lbs. | 14" - 20" |
| Springer Spaniel | 48-55 lbs. | 16" - 20" |
| Staffordshire Terrier | 24-38 lbs. | 14" - 20" |
| Weimaraner | 70-85 lbs. | 20" - 24" |
| Welsh Corgi | 28-30 lbs. | 14" - 18" |
| Welsh Corgi (Cardigan) | 25-38 lbs. | 18" - 20" |
| Welsh Corgi (Pembroke) | 22-30 lbs | 16" - 20" |
| Welsh Springer Spaniel | 35-45 lbs. | 16" - 20" |
| Welsh Terrier | 20-21 lbs. | 14" - 18" |
| West Highland Terrier | 15-22 lbs. | 14" - 16" |
| West Highland White Terrier | 15-22 lbs. | 14" - 16" |
| Whippet | 27-29 lbs. | 12" - 16" |
| Wirehaired Fox Terrier | 15-18 lbs. | 16" - 22" |
| Yorkshire Terrier | 8-9 lbs. | 10" - 14" |
Click here to return to:
Home Page
Midnight Pet Products
1157 N. Grove Street
Anaheim, CA 92806
Telephone: (714)630-1377 Fax: (714)630-2485 email:
mpetproducts@aol.com